铝电缆机会
- 2026-11-17 10:50:39»【11月17日铜铝价】1#铜107930元/吨、A00铝22870元/吨,电缆厂与经销商今日操作建议|鄂电瑞通线缆(泽盛线缆湖北总经销)
- 2026-11-16 11:23:05»【11月16日铜铝价】1#铜107470元/吨、A00铝22960元/吨,电缆厂与经销商今日操作建议|鄂电瑞通线缆(泽盛线缆湖北总经销)
- 2026-11-13 10:42:25»【11月13日铜铝价】1#铜109480元/吨、A00铝23130元/吨,电缆厂与经销商今日操作建议|鄂电瑞通线缆(泽盛线缆湖北总经销)
- 2026-11-12 10:43:38»【11月12日铜铝价】1#铜108890元/吨、A00铝23120元/吨,电缆厂与经销商今日操作建议|鄂电瑞通线缆(泽盛线缆湖北总经销)
- 2026-11-11 10:49:19»【11月11日铜铝价】1#铜108450元/吨、A00铝22690元/吨,电缆厂与经销商今日操作建议|鄂电瑞通线缆(泽盛线缆湖北总经销)
- 2026-11-10 10:49:32»【11月10日铜铝价】1#铜109780元/吨、A00铝23290元/吨,电缆厂与经销商今日操作建议|鄂电瑞通线缆(泽盛线缆湖北总经销)
- 2026-11-09 10:44:24»【11月9日铜铝价】1#铜110220元/吨、A00铝23540元/吨,电缆厂与经销商今日操作建议|鄂电瑞通线缆(泽盛线缆湖北总经销)
- 2026-11-06 10:41:00»【11月6日铜铝价】1#铜109820元/吨、A00铝23340元/吨,电缆厂与经销商今日操作建议|鄂电瑞通线缆(泽盛线缆湖北总经销)
- 2026-11-05 10:36:32»【11月5日铜铝价】1#铜110160元/吨、A00铝23380元/吨,电缆厂与经销商今日操作建议|鄂电瑞通线缆(泽盛线缆湖北总经销)
- 2026-11-04 10:46:26»【11月4日铜铝价】1#铜109460元/吨、A00铝23350元/吨,电缆厂与经销商今日操作建议
- 2026-11-03 19:06:29»【11月03日铜铝价】1#铜110040元/吨、A00铝23450元/吨,电缆厂与经销商今日操作建议
